শনিবার, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০; ১৮ মে ২০১৩;
সর্বশেষ খবর: ইরাকে বোমা হামলায় নিহত ৬০       রাতে জরুরি বৈঠক বসছেন খালেদা জিয়া       মহাসেনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তার আশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের       মুশাররফের ওপর থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার       রংপুর বিভাগে সোমবার অর্ধদিবস হরতাল ডেকেছে যুবদল      
পদক তালিকা
পদক তালিকা
স্থান দেশ স্বর্ণপদক রৌপ্যপদক ব্রোঞ্জপদক সর্বমোট
1 চীন চীন 36 22 19 77
2 টিম ইউএসএ টিম ইউএসএ 34 22 25 81
3 টিম গ্রেট ব্রিটেন টিম গ্রেট ব্রিটেন 22 13 13 48
4 দক্ষিণ কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া 12 7 6 25
5 রুশ ফেডারেশন রুশ ফেডারেশন 11 19 22 52
6 ফ্রান্স ফ্রান্স 8 9 11 28
7 জার্মানি জার্মানি 7 15 10 32
8 ইটালি ইটালি 7 6 4 17
9 হাঙ্গেরি হাঙ্গেরি 6 2 3 11
10 কাজাকস্তান কাজাকস্তান 6 0 2 8
11 টিম অস্ট্রেলিয়া টিম অস্ট্রেলিয়া 5 12 9 26
12 নেদারল্যান্ডস্ নেদারল্যান্ডস্ 5 4 6 15
13 জাপান জাপান 4 13 14 31
14 ইরান ইরান 4 3 1 8
15 উত্তর কোরিয়া উত্তর কোরিয়া 4 0 1 5
16 কিউবা কিউবা 3 3 1 7
17 নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড 3 2 5 10
18 বেলারুস বেলারুস 3 2 4 9
19 দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা 3 1 0 4
20 ইউক্রেন ইউক্রেন 3 0 6 9
21 স্পেন স্পেন 2 6 1 9
22 রোমানিয়া রোমানিয়া 2 5 2 9
23 ডেনমার্ক ডেনমার্ক 2 4 3 9
24 জামাইকা জামাইকা 2 2 2 6
25 ব্রাজিল ব্রাজিল 2 1 7 10
26 পোল্যান্ড পোল্যান্ড 2 1 5 8
27 ক্রোয়েশিয়া ক্রোয়েশিয়া 2 1 1 4
28 সুইজারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড 2 1 0 3
29 ইথিওপিয়া ইথিওপিয়া 2 0 2 4
30 ক্যানাডা ক্যানাডা 1 4 9 14
31 সুইডেন সুইডেন 1 3 3 7
32 চেক প্রজাতন্ত্র চেক প্রজাতন্ত্র 1 3 2 6
33 কেনিয়া কেনিয়া 1 2 2 5
34 স্লোভেনিয়া স্লোভেনিয়া 1 1 2 4
35 জর্জিয়া জর্জিয়া 1 1 1 3
35 নরওয়ে নরওয়ে 1 1 1 3
37 ডমিনিকান রিপাবলিক ডমিনিকান রিপাবলিক 1 1 0 2
38 লিথুয়ানিয়া লিথুয়ানিয়া 1 0 1 2
39 গ্রেনাডা গ্রেনাডা 1 0 0 1
39 আলজিরিয়া আলজিরিয়া 1 0 0 1
39 ভেনেজুয়েলা ভেনেজুয়েলা 1 0 0 1
42 মেক্সিকো মেক্সিকো 0 3 2 5
42 কলম্বিয়া কলম্বিয়া 0 3 2 5
44 আজারবাইজান আজারবাইজান 0 2 2 4
45 মিশর মিশর 0 2 0 2
46 ভারত ভারত 0 1 3 4
46 স্লোভাকিয়া স্লোভাকিয়া 0 1 3 4
48 বেলজিয়াম বেলজিয়াম 0 1 2 3
48 আর্মেনিয়া আর্মেনিয়া 0 1 2 3
48 মঙ্গোলিয়া মঙ্গোলিয়া 0 1 2 3
51 সার্বিয়া সার্বিয়া 0 1 1 2
51 ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া 0 1 1 2
51 টিউনিসিয়া টিউনিসিয়া 0 1 1 2
51 থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড 0 1 1 2
51 এস্তোনিয়া এস্তোনিয়া 0 1 1 2
56 গুয়াতেমালা গুয়াতেমালা 0 1 0 1
56 ফিনল্যান্ড ফিনল্যান্ড 0 1 0 1
56 চীনা তাইপেই চীনা তাইপেই 0 1 0 1
56 সাইপ্রাস সাইপ্রাস 0 1 0 1
56 পর্তুগাল পর্তুগাল 0 1 0 1
56 মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া 0 1 0 1
62 গ্রিস গ্রিস 0 0 2 2
62 সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর 0 0 2 2
62 কাতার কাতার 0 0 2 2
62 মলডোভা মলডোভা 0 0 2 2
66 হংকং হংকং 0 0 1 1
66 ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবেগো ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবেগো 0 0 1 1
66 তুরস্ক তুরস্ক 0 0 1 1
66 মরক্কো মরক্কো 0 0 1 1
66 আর্য়াল্যান্ড আর্য়াল্যান্ড 0 0 1 1
66 আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা 0 0 1 1
66 তাজিকিস্তান তাজিকিস্তান 0 0 1 1
66 সৌদি আরব সৌদি আরব 0 0 1 1
66 কুয়েত কুয়েত 0 0 1 1
66 পোর্তো রিকো পোর্তো রিকো 0 0 1 1
66 ‌উজবেকিস্তান ‌উজবেকিস্তান 0 0 1 1

 

সিলেটের আলাপ.কম/আ/আ/ (লেখাটি পড়া হয়েছে ৩৫ বার)
Share to Facebook Share to Twitter
CommentAdd Your Comment